Les codes en italique ne sont pas des codes ISO 4217 standards mais utilisés dans certains marchés financiers et réservés :
En plus des codes ci-dessus, les codes spéciaux suivants sont définis mais ne correspondent à aucune devise négociable :
| Code | Unité monétaire (*) | Pays, zone ou organisme utilisateur | Nouveauxcodes |
|---|
| Afa | Afghani (ancien) | Afghanistan (remplacé ensuite par le nouvel afghani) | AFN |
| AFN | Afghani (nouvel) | Afghanistan | |
| XAG | argent (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MGA | ariary | Madagascar | |
| THB | Baht | Thaïlande | |
| PAB | balboa | Panamá | |
| ETB | Birr | Éthiopie | |
| VEB | bolivar | Venezuela (remplacé par le Bolivars Fuerté) | VEF |
| BOB | Boliviano | Bolivie | |
| GHC | cedi | Ghana | |
| CRC | colon | Costa Rica | |
| SVC | colon | Salvador | |
| NIC | cordoba | Nicaragua (remplacé par le cordoba d’or) | NIO |
| NIO | cordoba d’or | Nicaragua | |
| DKK | couronne* | Danemark, y compris : | |
| EEK | couronne* | Estonie | |
| ISK | couronne* | Islande | |
| NOK | couronne* | Norvège, y compris : | |
| SKK | couronne* | Slovaquie | |
| SEK | couronne* | Suède | |
| CZK | couronne* | République tchèque | |
| CSK | couronne* | ancienne Tchécoslovaquie, jusqu’à sa scission en : | SKK CZK |
| GMD | Dalasi | Gambie | |
| MKD | Denar | | |
| DZD | dinar | Algérie | |
| BHD | dinar | Bahreïn | |
| IQD | dinar | Irak | |
| JOD | dinar | Jordanie | |
| KWD | dinar | Koweït | |
| LYD | dinar | Libye | |
| RSD | dinar | Serbie (à l’exclusion de la province du Kosovo sous administration de l’ONU) | |
| CSD | dinar | ancienne (à l’exclusion de la province du Kosovo), jusqu'à sa scission en :- Monténégro (remplacé ensuite par l’euro)
- Serbie (remplacé ensuite par le dinar serbe,
- sauf dans la province du Kosovo sous administration de l’ONU')
| EUR RSD |
| SDD | dinar | Soudan | |
| TND | dinar | Tunisie | |
| YUD | dinar (ancien) | ancienne Yougoslavie, y compris :- Slovénie (jusqu’à sa sécession, remplacé ensuite par le tolar slovène)
- Croatie (jusqu’à sa sécession, remplacé ensuite par la kuna croate)
- Bosnie-Herzégovine (jusqu’à sa sécession, remplacé ensuite par le mark allemand)
- (remplacé ensuite par le nouveau dinar yougoslave)
- Monténégro (remplacé ensuite par le nouveau dinar yougoslave)
- Serbie (remplacé ensuite par le nouveau dinar yougoslave)
| SVT HRK DEM YUM YUM YUM |
| YUM | dinar (nouveau) | ancienne Yougoslavie, scindée ensuite en :- (remplacé par le denar macédonien)
- (remplacé par le dinar serbo-monténégrin, sauf en :
- province du Kosovo, sous administration de l’ONU : remplacé par l’euro)
| MKD CSD EUR |
| AED | dirham | Émirats arabes unis | |
| MAD | dirham | Maroc | |
| STD | Dobra | | |
| AUD | dollar | Australie, y compris :Autres pays associés : | |
| BSD | dollar | Bahamas | |
| BZD | dollar | Belize | |
| BMD | dollar | Bermudes (Royaume-Uni) | |
| BND | dollar | Brunei | |
| KYD | dollar | ' (Royaume-Uni) | |
| CAD | dollar | Canada | |
| XCD | dollar | Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) : | |
| FJD | dollar | Fidji | |
| GYD | dollar | Guyana | |
| HKD | dollar | Hong Kong (Chine) | |
| SBD | dollar | Îles Salomon | |
| JMD | dollar | Jamaïque | |
| BBD | dollar | Barbade | |
| LRD | dollar | Libéria | |
| NAD | dollar | Namibie | |
| NZD | dollar | Nouvelle-Zélande, y compris :Autres pays et territoires associés : | |
| SGD | dollar | Singapour | |
| SRD | dollar | Suriname | |
| TWD | dollar (nouveau) | <noinclude>RemarqueVoir aussi {{TPE-d}} pour les compétitions sportives depuis le 28 juillet 1984 (Chinese Taipei). Taïwan (République de Chine) | |
| TTD | dollar | Trinité-et-Tobago |
| USD | dollar | États-Unis, y compris les territoires non-incorporés :Autres pays et territoires associés : | |
| USS | dollar (même jour) | États-Unis (unité de compte) | USD |
| USN | dollar (lendemain) | États-Unis (unité de compte) | USD |
| ZWD | dollar | Zimbabwe | |
| VND | dong | Viêt Nam | |
| GRD | Drachme* | Grèce (remplacée par l’euro) | EUR |
| AMD | dram | Arménie | |
| XDR | droit de tirage spécial (DTS) | Unité panier de compte du Fonds monétaire international | |
| CVE | escudo | Cap-Vert | |
| MZE | escudo | Mozambique (remplacé par l’ancien métical) | MZM |
| PTE | escudo | Portugal (remplacé ensuite par l’euro), y compris : | EUR EUR EUR TPE |
| TPE | escudo | Timor oriental (remplacé par la roupie indonésienne) | IDR |
| EUR | Euro | , Union monétaire européenne (UME), y compris dans l’Union européenne : Autres pays et territoires associés, hors de l’Union européenne :- Îles Éparses (France, utilisation officielle accordée de droit)
- Mayotte (France, utilisation officielle accordée de droit)
- Monaco (accord négocié et signé avec la Commission européenne)
- Monténégro (unilatéral, négociation en cours avec la Commission européenne)
- Serbie (uniquement au Kosovo sous administration de l’ONU, accord signé avec la Commission européenne garanti par un traité international)
- Saint-Marin (accord signé avec la Commission européenne)
- ' (France, utilisation officielle accordée de droit)
- ' (France, utilisation officielle accordée de droit)
- Vatican (accord négocié et signé avec la Commission européenne)
| |
| ADE | Euro financier | Andorre (unité de compte, liée unilatéralement à l’euro, négociation non aboutie avec la Commission européenne) | |
| CHE | Euro WIR | Suisse (unilatéral, unité de compte privée basée sur le Troc coopératif de services, appuyés sur des garanties en euros) | |
| ANG | florin | ' (État autonome de la couronne néerlandaise, associé aux Pays-Bas), en cours de dissolution :- Bonaire (future commune à statut particulier de l’État des Pays-Bas)
- Saba (future commune à statut particulier de l’État des Pays-Bas)
- ' (future commune à statut particulier de l’État des Pays-Bas)
- Curaçao (futur nouvel État autonome de la couronne néerlandaise, associé aux Pays-Bas)
- Sint-Maarten (futur nouvel État autonome de la couronne néerlandaise, associé aux Pays-Bas)
| AWG |
| AWG | florin | Aruba (État autonome de la couronne néerlandaise, associé aux Pays-Bas) | |
| NLG | florin | Pays-Bas (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| HUF | forint | Hongrie | |
| ADF | franc | Andorre (unité de compte, unilatérale, sans accord formel avec la France, remplacé par l’euro) | ADE |
| BEF | franc | Belgique (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| BIF | franc | Burundi | |
| KMF | franc | Comores | |
| CDF | franc | | |
| DJF | franc | Djibouti | |
| FRF | franc | France (remplacé ensuite par l’euro), y compris dans l’Union européenne :et aussi, hors de l’Union européenne :à l’exclusion des collectivités d’outre-mer du Pacifique. | EUR |
| GNF | franc | Guinée | |
| LUF | franc | Luxembourg (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| MGF | franc | Madagascar (remplacé ensuite par l’ariary) | MGA |
| RWF | franc | Rwanda | |
| CHF | franc | Suisse | |
| XOF | Franc CFA (BCEAO) | Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XAF | Franc CFA (BEAC) | Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XPF | franc CFP (IEOM) | Collectivités d’outre-mer du Pacifique (France, lié au franc français, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XFO | franc or | Monnaie de règlement spéciale de la Banque des règlements internationaux | |
| XFU | Franc UIC | Monnaie de règlement spéciale de l’Union internationale des chemins de fer (remplacé par l’euro) | EUR |
| CHW | franc WIR | Suisse (unilatéral, unité de compte privée basée sur le Troc coopératif de services, appuyés sur des garanties en francs suisses) | |
| HTG | gourde* | Haïti | |
| PYG | guarani | Paraguay | |
| UAH | Hryvnia* | Ukraine | |
| PGK | Kina | | |
| LAK | Kip | Laos | |
| HRK | Kuna | Croatie | |
| MWK | kwacha | Malawi | |
| ZMK | kwacha | Zambie | |
| AOA | kwanza (ajusté) (2000-) | Angola (transitoirement en parallèle avec le nouveau kwanza AON en 2000 seulement) | |
| AOK | Kwanza (ancien) (1977-1990) | Angola (remplacé ensuite en 1990 par le nouveau kwanza) | AON |
| AON | kwanza (nouveau) (1990-2000) | Angola (utilisé ensuite en parallèle avec le kwanza réajusté, puis remplacé durant l’année 2000 par le kwanza ajusté) | AOA |
| AOR | kwanza (réajusté) (1995-1999) | Angola (introduit en parallèle avec le nouveau kwanza, puis remplacé en fin 1999 par le kwanza ajusté) | AOA |
| MMK | Kyat | Birmanie | |
| Gel | lari | Géorgie | |
| LVL | Lats letton | Lettonie | |
| ALL | lek | Albanie | |
| HNL | lempira | Honduras | |
| SLL | Leone | Sierra Leone | |
| MDL | leu | Moldavie | |
| ROL | leu (ancien) | Roumanie (remplacé ensuite par le nouveau leu roumain) | RON |
| RON | leu (nouveau) | Roumanie | |
| BGL | Lev (ancien) | Bulgarie (remplacé ensuite par le nouveau lev) | BGN |
| BGN | Lev (nouveau) | Bulgarie (lié unilatéralement à l’euro, sans accord formel avec la Commission européenne) | |
| SZL | Lilangeni | Swaziland | |
| MTL | lire* | Malte | |
| ITL | lire* | Italie (remplacée ensuite par l’euro), y compris : | EUR |
| SML | lire* | Saint-Marin (liée à la lire italienne par traité bilatéral avec l’Italie, remplacée ensuite par l’euro) | EUR |
| VAL | lire* | Vatican (liée à la lire italienne par traité bilatéral avec l’Italie, remplacée ensuite par l’euro) | EUR |
| LTL | Litas* | Lituanie | |
| CYP | livre* | Chypre | |
| EGP | livre* | Égypte | |
| FKP | livre* | ' (Royaume-Uni, liée à la livre sterling, par accord avec la Banque d’Angleterre), y compris : | |
| GIP | livre* | Gibraltar (Royaume-Uni, liée à la livre sterling, par accord avec la Banque d’Angleterre) | |
| IEP | livre* | Irlande (remplacée ensuite par l’euro) | EUR |
| LBP | livre* | Liban | |
| SHP | livre* | Sainte-Hélène (Royaume-Uni), y compris : | |
| SYP | livre* | Syrie | |
| TRL | livre* (ancienne) | Turquie (remplacée ensuite par la nouvelle livre turque) | TRY |
| TRY | livre* (nouvelle) | Turquie | |
| GBP | Livre sterling* | Royaume-Uni, ainsi que : | |
| LSL | loti | Lesotho | |
| AZM | manat (ancien) | Azerbaïdjan (remplacé ensuite par le nouveau manat) | AZN |
| AZN | manat (nouveau) | Azerbaïdjan | |
| TMM | manat | Turkménistan | |
| DEM | mark | Allemagne (remplacé par l’euro) | EUR Bam |
| Bam | mark convertible (ou marka) | Bosnie-Herzégovine | |
| FIM | markka | Finlande (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| MZM | Metical (ancien) | Mozambique (remplacé ensuite par le nouveau metical) | MZN |
| MZN | Metical (nouveau) | Mozambique | |
| BOV | mvdol | Bolivie | |
| ERN | nafka | Érythrée | |
| NGN | Naira | Nigeria | |
| BTN | Ngultrum | Bhoutan | |
| XAU | or (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MRO | Ouguiya | Mauritanie | |
| TOP | pa’anga | Tonga | |
| XPD | palladium (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MOP | Pataca* | Macao (Portugal, puis Chine, remplacée ensuite par le yuan renminbi) | CNY |
| ADP | peseta* | Andorre (unité de compte, unilatérale, sans accord formel avec l’Espagne, remplacée ensuite par l’euro andorran) | ADE |
| ESP | peseta* | Espagne (remplacée ensuite par l’euro), y compris : | EUR |
| ARP | peso (ancien) | Argentine (remplacé ensuite par le nouveau peso) | |
| Ars | peso (nouveau) | Argentine | |
| BOP | peso | Bolivie (remplacé ensuite par le boliviano) | BOB |
| CLP | peso | Chili | |
| COP | peso | Colombie | |
| CUP | peso | Cuba | |
| CUC | peso convertible | Cuba | |
| GWP | peso | Guinée-Bissau (remplacé ensuite par le franc CFA (BCEAO)) | XOF |
| MXN | peso | Mexique | |
| PHP | peso | Philippines | |
| DOP | peso | | |
| UYU | peso | Uruguay | |
| XPT | Platine (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| BWP | Pula | Botswana | |
| GTQ | quetzal | Guatemala | |
| ZAR | RAND (compte convertible) | Afrique du Sud | |
| BRR | réal (ancien) | Brésil (remplacé ensuite par le nouveau réal) | BRL |
| BRL | réal (nouveau) | Brésil | |
| IRR | rial | Iran | |
| OMR | rial | Oman | |
| Qar | rial | Qatar | |
| KHR | Riel | Cambodge | |
| MYR | Ringgit | Malaisie | |
| SAR | ryal | Arabie saoudite | |
| YER | riyal | Yémen | |
| LVR | rouble | Lettonie (remplacé ensuite par le lats letton) | LVL |
| BYB | rouble | Biélorussie | |
| SUR | rouble | ancienne URSS, scindée ensuite en :- CEI (remplacé ensuite par les monnaies nationales)
- Estonie (remplacé ensuite par la couronne estonienne)
- Lettonie (remplacé ensuite par le rouble letton)
- Lituanie (remplacé ensuite par le litas)
| SUB EEK LVR LTL |
| SUB | Rouble soviétique | CEI, composée de :- Arménie (remplacé ensuite par le dram)
- Azerbaïdjan (remplacé ensuite par l’ancien manat azéri)
- Biélorussie (remplacé ensuite par le rouble biélorusse)
- Géorgie (remplacé ensuite par le lari)
- Kazakhstan (remplacé ensuite par le tenge)
- Ouzbékistan (remplacé ensuite par le sum)
- Russie (remplacé ensuite par le nouveau rouble russe)
- Tadjikistan (remplacé ensuite par le somoni)
- Turkménistan (remplacé ensuite par le manat turkmène)
- Ukraine (remplacé ensuite par la hryvnia)
| ARM AZM BYB Gel KZT UZS RUB TJS TKM UAH |
| RUB | Rouble russe | Russie | |
| Mur | roupie* | Maurice | |
| INR | roupie* | Inde | |
| IDR | roupie* | Indonésie- Timor oriental (jusqu’à son indépendance, remplacée ensuite par le dollar des États-Unis)
| IDR USD |
| NPR | roupie* | Népal | |
| PKR | roupie* | Pakistan | |
| SCR | roupie* | Seychelles | |
| LKR | roupie* | Sri Lanka | |
| MVR | Rufiyaa | Maldives | |
| ATS | schilling | Autriche (remplacé ensuite par l’euro) | |
| KES | schilling | Kenya | |
| UGX | schilling | Ouganda | |
| SOS | schilling | Somalie | |
| TZS | schilling | Tanzanie | |
| ILS | shekel (nouveau) | Israël | |
| PES | sol (ancien) | Pérou (remplacé ensuite par le nouveau sol) | PEN |
| PEN | sol (nouveau) | Pérou | |
| KGS | som | Kirghizistan | |
| TJS | Somoni | Tadjikistan | |
| ECS | sucre | Équateur | |
| UZS | sum | Ouzbékistan | |
| BDT | Taka | Bangladesh | |
| WST | Tala | Samoa | |
| KZT | tenge | Kazakhstan | |
| SIT | Tolar | Slovénie (remplacé le 1er janvier 2007 par l'Euro) | EUR |
| MNT | Tugrik | Mongolie | |
| CLF | unité d’investissement | Chili (unité de compte) | |
| XBC | unité de compte 9* (U.E.C.-9) | Union européenne (unité de compte, remplacée ensuite par l’U.E.C.-17) | XBD |
| XBD | unité de compte 17* (U.E.C.-17) | Union européenne (unité de compte, remplacée ensuite par l’ECU) | XEU |
| XEU | unité de compte européen* (ECU) | Union européenne (unité de compte, remplacée ensuite par l’euro) | EUR |
| MXV | unité de conversion (UDI) | Mexique (unité de compte) | |
| ECV | unité de valeur constante* (UCV) | Équateur (unité de compte) | |
| Cou | unité de valeur réelle* | Colombie (unité de compte) | |
| XBA | unité européenne composée* (EURCO) | Union européenne (unité de compte, remplacée ensuite par l’U.M.E.-6) | XBB |
| XBB | unité monétaire européenne* (U.M.E.-6) | Union européenne (unité de compte, remplacée ensuite par l’U.E.C.-9) | XBC |
| VUV | Vatu | Vanuatu | |
| KPW | Won | Corée du Nord | |
| KRW | Won | Corée du Sud | |
| JPY | Yen | Japon | |
| CNY | yuan renminbi | RP Chine | |
| PLZ | zloty (ancien) | Pologne (remplacé par le nouveau zloty) | PLN |
| PLN | zloty (nouveau) | Pologne | |